Page 107 of 161 (4822 items)
<< 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 >>
| Photo | Registration | Type | Constr. no. | Year of man. | Year of reg-canc. | ICAO | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OY-SAA | Aerospatiale Caravelle 12 | 270 | 1971 | 1971-1971 1974-1983 | S210 | OY-SAA Sterling Airways, F-BVTB, OY-SAA, F-GCVM, Marseille 2001 |
![]() | OY- | Beech 1900 | UA-3 | 1983 | (1998) | B190 | N1900J, SE-KOH, leased to Danish Air Transport 1997-1998 (OY-), N1900J, FAB-043 Fuerza Aerea Boliviana |
![]() | OY-DAG | de Havilland D.H.60M Gipsy Moth | 1337 | 1929 | 1931-1946 | DH60 | G-ABSF, OY-DAG, SE- |
![]() | OY-DPZ | Beech 95-B55 Baron | TC-989 | 1966 | 1966-1969 | BE55 | OY-DPZ, SE-EWI, Stauning 2004 |
![]() | OY- | Piper PA-32R-301T Saratoga II TC | 3257036 | P32R | N41277, D-EPGH, OY-..., LN-ACO | ||
![]() | OY-CHE | Beech B200C Super King Air | BL-25 | 1981 | 1987-1988 | BE20 | N97D, (N74DD), N97DG, N97D, N960A, C-GTDP, N960A, OY-CHE, Fv101001/F7-011, crashed 24.9.1990 on approach to Halmstad Airport |
![]() | OY-CRW | Piper PA-32-300 Cherokee Six D | 32-7240118 | 1972 | 1987-1991 1995-2007 | PA32 | N1400T, G-BAHV, SE-FLF, OY-CRW, SE-KRZ, OY-CRW, EC- |
![]() | OY-CPU | Cessna 340A | 340A1256 | 1981 | 1987-1995 1996-1997 | C340 | N87558, OY-CPU, N256SJ, OY-CPU, N256SJ, N333UD |
![]() | OY-CMZ | Rand-Robinson KR-2 | 8802-5275 | 1991 | 1990-1991 1994 | KR2 | OY-9203, damaged 28.9.1991 at Maribo, OY-CMZ |
![]() | OY-BDL | Nord 262A-21 | 25 | 1967 | 1970-1971 1974-1975 | N262 | I-SARL, OY-BDL Cimber Air, D-CIMB, OY-BDL, N481A, broken up Panama-Tocumen 1995 |
![]() | OY-AEC | Cessna 175 Skylark | 55284 | 1958 | 1958-1959 1959-1963 1965-1968 | C175 | N9484B, OY-AEC, SE-CNO, OY-AEC, SE-CNO, OY-AEC, destroyed in hangar fire 27.4.1967 Kastrup |
![]() | OY-ABL | KZ VIIU-4 Lærke | 171 | 1947 | 1947-1976 1981 | KZ7 | OY-ABL, D-EABE, OY-ABL, |
![]() | OY-ECF | Piper PA-28-235 Cherokee B | 28-10964 | 1967 | 1973 | P28B | N9293W, LN-LMF, OY-ECF |
![]() | OY-STW | Piper PA-28-235 Cherokee | 28-10363 | 1964 | 1964-1982 2009 | P28B | SE-EIZ, OY-STW Sterling Airways, damaged 23.12.1981 Kirstinesminde, restored |
![]() | OY-BAG | Piper PA-28-235 Cherokee | 28-10640 | 1965 | 1965-1971 1971 | P28B | OY-BAG, LN-BEC, OY-BAG |
![]() | OY-AGA | Cessna 402 | 402-0237 | 1968 | 1968-1976 | C402 | (N8189F), OY-AGA, (D-IOOO), OY-AGA, LN-BFG, N1026V, N109CA cancelled 2012 |
![]() | OY-AGY | Cessna 310P | 310P0113 | 1969 | 1969-1981 | C310 | N5813M, OY-AGY, N1346Y, N36DL |
![]() | OY-CHR | Piper PA-28-151 Warrior | 28-7715089 | 1976 | 1994-2004 | P28A | SE-GNY, OY-CHR Center Flight ApS, G-CCZV |
| OY-CPE | Cessna 172 Skyhawk | (1987-1988) | C172 | Reservation | |||
![]() | OY-SVD | Piper PA-28-180 Challenger | 28-7305490 | 1973 | 1995-2004 | P28A | SE-GDK, OY-SVD, EC-IZV |
![]() | OY-ADA | Siebel Si 204D-1 | 321583 | 1944 | 1954-1955 | D1+QK, SE-BPW, OY-ADA, D-IBAB, cancelled 1957, broken up Hamburg 1960+ | |
![]() | OY-BNG | Reims Cessna F.182Q Skylane II | F18200126 | 1979 | 1980-2004 | C182 | OY-BNG, G-CCYS |
![]() | OY-ECO | Piper PA-18-95 Super Cub | 18-3209 1165 | 1954 | 1975-2003 | PA18 | 53-4809, OL-L135, D-ELFZ, OY-ECO, SE-FVS |
![]() | OY-FAT | KZ II Træner | 109 | 1946 | 1955-1981 1983 | KZ2 | 109, 11-101, OY-FAT |
![]() | OY-DNN | Reims Cessna F.172H Skyhawk | F1720523 | 1968 | 1968-1969 1994 | C172 | LN-LMT, OY-DNN, (LN-TST), SE-FMV, LN-FKT, (OY-FKT), OY-DNN |
![]() | OY-FAA | Taylor J-2-40 Cub | 964 | 1937 | 1955-1957 1961 | J2 | LN-EAP, OY-FAA, (D-E...), OY-FAA |
| OY-FAB | Piper J3C-50 Cub (Lundtofte) | 2491 | 1938 | 1957-1957 1962-1973 | J3 | OY-FAB, D-EHES, OY-FAB, destroyed in a kollision with a tractor 6.3.1965 Grønholt | |
![]() | OY-CHI | Dornier Do 228-100 | 7024 | 1983 | D228 | D-IBLF, (LN-HPH), LN-NVB, SE-KTN, (OY-CHI), SE-KTN, D-CBDW, 9N-ACV | |
| OY-83X11 | Rutan 77-C Solitaire | 8311-22S | SOLI | OY-83X11, OY-XRT | |||
![]() | OY-CKV | Cessna T210N Turbo Centurion | 21064184 | 1981 | 1996-2004 | C210 | N5368Y, D-EHSD, OY-CKV, OH-ARI, D-ELOR |
<< 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 >>
