Page 16 of 42 (1248 items)
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>
Photo | Registration | Type | Constr. no. | Year of man. | Year of reg-canc. | ICAO | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OY-XHA | Grob G-102 Astir CS | 1474 | 1977 | 1977-2008 | OY-XHA competition number W7, OK-6974 | |
![]() | OY-SPX | Schleicher ASW 27 | 27153 | 2001 | 2002-2008 | D-3127, OY-SPX, competition number AG, F-CJLM | |
OY-TOX | PZL SZD-59 Acro | 590.A.09.012 | 2009 | 2009 | SP-..., OY-TOX | ||
![]() | OY-XCT | Schempp-Hirth Standard Cirrus | 569G | 1975 | 1975-2009 | OY-XCT competition number L1, D-8299 | |
![]() | OY-XUC | PZL-Swidnik PW-5 Smyk | 17.04.011 | 1996 | 1996-2009 | OY-XUC competition number UC, SP-3775 | |
![]() | OY-TUX | Grob G-109B | 6243 | 1984 | 2009 | G109 | LN-GMS, D-KARK, OY-TUX Tølløse Flyveklub |
OY-KXG | Eiriavion PIK-20E | 20278 | 1980 | 2009 | PK20 | D-KFGE, OY-KXG | |
OY-HXD | Schempp-Hirth Duo Discus T | 210 | 2009 | 2009 | DUOD | Vejle Svæveflyveklub | |
![]() | OY-XSN | SZD-51-1 Junior | B-2014 | 1992 | 1993-2009 | SP-P576, SP-3576, OY-XSN, competition number SN, OE-5729 | |
OY-XPT | Glasflügel H-201B Standard Libelle | 065 | 1969 | 1989-2008 | SE-TIE, LN-GIE, OY-XPT, competition number PT, D-9907 | ||
![]() | OY-XDN | Grob G-102 Astir CS | 1096 | 1976 | 1976-2009 | OY-XDN competition number V3, Vestjysk Svæveflyveklub, D-7832 | |
OY-SXD | Hoffmann HK-36R Super Dimona | 36322 | 1991 | 2004-2009 | DIMO | D-KMPC, OY-SXD, (D-KBGA), D-KMGA | |
![]() | OY-XZR | Hoffmann HK-36TTC Super Dimona | 36830 | 2008 | 2008 | DIMO | OE-9997, OY-XZR competition number ZR, Svævethy |
![]() | OY-XDE | Grob G-102 Astir CS | 1112 | 1976 | 1976-2003 | OY-XDE competition number E8, damaged at landing 24.8.2002 Vøjstrup svæveflyveplads, BGA 5040/KEU, G-GCMW/KEU | |
![]() | OY-TKX | Scheibe SF-25C Falke | 44722 | 2009 | 2009 | SF25 | Nordjysk Svæveflyveklub |
![]() | OY-TRX | Schleicher ASK 21 | 21853 | 2009 | 2009 | Århus Svæveflyveklub | |
![]() | OY-XVG | Grob G-103C Twin IIISL | 35014 | 1991 | 2002-2009 | OE-9374, OY-XVG, competition number VG, D-KXVG | |
![]() | OY-UXE | Schleicher ASW 20 C | 20845 | 1986 | 2009 | SE-UEE, OY-UXE competition number EF | |
![]() | OY-XSA | Schempp-Hirth Duo Discus T | 198 | 2008 | 2009 | DUOD | OY-XSA (2) Dansk Svæveflyver Union, competition number SA |
![]() | OY-XWB | Diamond HK-36TTC Super Dimona | 36655 | 1999 | 2009 | DIMO | OE-9419, SE-UDE, (OY-RIX), OY-XWB Aviator - Aalborg Svæveflyveklub |
![]() | OY-PXJ | Rolladen-Schneider LS 1-f | 335 | 1975 | 2001-2009 | D-8483, OY-PXJ, competition number PJ. Destroyed in hangar fire 5.3.2009 Holstebro | |
OY-CHX | Grob G.102 Astir CS Jeans | 2218 | 1979 | 2006-2011 | D-3831, OY-CHX Holstebro Svæveflyveklub. Destroyed in hangar fire 5.3.2009 Holstebro | ||
![]() | OY-ZLX | Rolladen-Schneider LS 4 | 4255 | 1982 | 2004-2011 | OE-5306, OY-ZLX competition number ZL Holstebro Svæveflyveklub. Destroyed in hangar fire 5.3.2009 Holstebro | |
![]() | OY-HOX | Hoffmann H-36 Dimona | 36271 | 1988 | 2003-2011 | DIMO | D-KLUG, OY-HOX Holstebro Svæveflyveklub. Destroyed in hangar fire 5.3.2009 Holstebro |
![]() | OY-XFB | DG Flugzeugbau DG-1000T | 10-128T46 | 2008 | 2009 | D-KKFB, OY-XFB competition number FB, Flyvestation Skrydstrup Svæveflyveklub http://havarikommissionen.instant.cohaesio.net/~/media/Files/Havarikommissionen/Havarirapporter/Luftfart%202010/Motorsvævefly%202010/530-000103%20Redegørelse.ashx | |
![]() | OY-OTX | DG Flugzeugbau DG-808 C | 8-399B298X60 | 2008 | 2009 | DG80 | |
![]() | OY-XTF | Rolladen-Schneider LS 4-b | 4857 | 1992 | 1993-2009 | D-K..., OY-XTF, competition number T5, Aviator - Aalborg Svæveflyveklub, OE-5725 | |
![]() | OY-XZV | Diamond HK-36TC Super Dimona | 36824 | 2008 | 2009 | DIMO | Lemvig Svæveflyveklub |
![]() | OY-83 | Schempp-Hirth Göppingen Gö-1 Wolf | (Da. Sv.fl. ind.) | 1939 | 1945-1945 | Construction started 1936. Svæveflyveklubben "Ringen". Damaged 16.9.1945 Lundtofte. Destroyed by fire 18.-19.6.1946 Lundtofte | |
![]() | OY-EXN | Diamond HK-36TTC Super Dimona | 36826 | 2008 | 2008 | DIMO | Silkeborg Flyveklub |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>