Page 194 of 246 (7370 items)
<< 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 >>
| Photo | Registration | Type | Constr. no. | Year of man. | Year of reg-canc. | ICAO | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OY-62 | Stamer & Lippisch | 1938 | 1944-1945 | Crashed 30.3.1945 Lundtofte | |||
| OY-40 | Schneider Grunau | (Ulrich Birch) | 1936 | 1942-1945 | "Blaa Baby", "Venesta Baby", havareret 8.7.45 Lundtofte, brændt på Sct. Hansbål 1946 | ||
| OY-28 | D.S.U. Skoleglider | 1938 | 1939-1948 | Crashed 17.7.1947 Vandel | |||
| OY-26 | Schneider Grunau | 1531? | 1939 | 1940-1941 | LDB deponeret 1941. Muligvis brugt ved genopbygningen af OY-25 | ||
![]() | OY-25 | Schneider Grunau | 1531 | 1939 | 1942-1946 | Damaged 19.7.1939 Lønstrup, restored. (Using parts from OY-26?). "Lønstrup", crashed 13.10.1946 Rørdal | |
| OY-24 | Stamer & Lippisch (ombygget) | 1938 | 1939-1944 | Crashed 18.5.1944 Lundtofte | |||
| OY-23 | Stamer & Lippisch | 1939 | 1939-1944 | LDB deponeret 1944 | |||
| OY-22 | D.S.U. Skoleglider | 1939 | 1939-1944 | FL-2 (Fyens Luftsport), OY-22 | |||
| OY-21 | D.S.U. Skoleglider | 1938 | 1938-1944 | RS-1 (Ringsted Svæveflyveklub), OY-21, crashed 8.4.1944 Billesborg, Køge | |||
| OY-20 | D.S.U. Skoleglider | 1938 | 1939-1944 | LDB deponeret 1944 | |||
| OY-19 | Stamer & Lippisch | 1939 | 1939-1940 | LDB deponeret 1940 | |||
| OY-18 | Stamer Zögling | 1938 | 1939-1940 | LDB deponeret 1940 | |||
| OY-17 | D.S.U. Skoleglider | 1938 | 1939-1946 | ||||
| OY-16 | D.S.U. Skoleglider | 1938 | 1939-1940 | LDB deponeret 1949 | |||
| OY-15 | Lippisch Hol's der Teufel | 1938 | 1939-1947 | LDB deponeret 1940 | |||
| OY-14 | Stamer & Lippisch | 1936 | 1939-1940 | LDB deponeret 1940 | |||
| OY-13 | Stamer & Lippisch | 1935 | 1938-1948 | "Jyden", crashed 28.3.1948 Silkeborg | |||
| OY-12 | Stamer & Lippisch | 1936 | 1938-1940 | BS-1 (Bornholms Svæveflyveklub), OY-12, LDB deponeret 1940 | |||
| OY-10 | Stamer & Lippisch | 1938 | 1938-1944 | CofA dep 1944 | |||
| OY-06X91 | Rutan Long-EZ | 245-0691 | 1983 | 1995 | LGEZ | N245R, (OY-06X91), OY-EEZ | |
![]() | OY-8102 | Rutan Long-EZ | 8102/160 | 1981 | 1983-1984 | LGEZ | OY-8102, OY-CMT, G-BMIM |
![]() | OY-8202 | Rutan Long-EZ | 8202/715 | 1982 | 1983-1983 | LGEZ | OY-8202, damaged 17.6.1983 Kalundborg, OY-82X02, OY-BSM |
| OY-8601 | Auster J/1 Autocrat | 2142 | 1946 | 1946-1981 | J1 | OY-DRA Sportsflyveklubben "Fyrtøjet", damaged 15.5.1977 Lindtorp, restored, OY-8601 | |
| OY-8605 | KZ I Replica | 1987 | 1988 | (OY-CMZ), OY-8604, OY-8605, OY-KZI | |||
| OY-8607 | ALVAREZ Polliwagen | 8607-1794N | 1990 | 1990-1990 1992 | POLI | OY-8607, OY-CYS, damaged 1990, restored | |
| OY-8609 | KZ VIII Replica | KZ8 | (OY-8609), (OY-8703), OY-KZS | ||||
![]() | OY-8701 | Druine D.31 Turbulent | D31 | OY-8701, OY-BMO | |||
| OY-8703 | KZ VIII Replica | KZ8 | (OY-8609), (OY-8703), OY-KZS | ||||
![]() | OY-8706 | Jodel D.112 Mod. | S55/FR1501 | 1984 | D11 | OY-CMN, crashed 28.10.1985 Lindtorp. Restored as OY-8706, OY-CMN | |
| OY-8710 | Ultimate 10-200 | 200/040 | 1995 | 1994 | UL10 | OY-8710, OY-CMP |
<< 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 >>
