Page 214 of 245 (7341 items)
<< 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 >>
Photo | Registration | Type | Constr. no. | Year of man. | Year of reg-canc. | ICAO | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OY-CBW | Swearingen SA226-T Merlin IIIA | T-283 | 1977 | 1978-1980 | SW4 | N5441M, D-IFAH, (F-GBBC), D-IFAH, OY-CBW, SE-GXV, N5441M |
![]() | OY-CCC | Beech 65-F90 King Air | LA-184 | 1982 | 1987-1999 | BE9T | N62760, N55K, OY-CCC, C-FCLH |
![]() | OY-CCD | Swearingen SA226-AT Merlin IV | AT-018 | 1973 | 1984-1986 | SW4 | N5335M, RP-C204, N32MG, OY-CCD Alkair, D-IDEP, N636PS, N316MW, N600TA, N427SP, exported to Canada for parts, noted wfu at West Memphis, AR, USA |
![]() | OY-CCG | Cessna 650 Citation III | 650-0003 | 1983 | 1990-2000 | C650 | N653CC, HZ-AAA, N187CP, N92LA, OY-CCG Air Alsie, N166MC, N411SL, CC-AGR |
![]() | OY-CCN | Fokker F.27 Friendship 600 | 10433 | 1970 | 1989-1990 1991-1995 | F27 | PH-FPH, CN-CDB, OY-CCN Alkair, Starair, D-AFTG, OY-CCN Alkair, XY-AET, crashed 24.7.1996 Mergui, Myanmar |
OY-CCO | Learjet 35A | 35A-670 | 1991 | 1994-1994 1997-1997 | LJ35 | (N5012K), N35UK, N599SC, OY-CCO Alkair, HK-3949X, (N670W), OY-CCO Alkair Flight A/S, N787LP, N987LP, N460SB | |
![]() | OY-CCS | Beech A100 King Air | B-160 | 1973 | 1986-1989 | BE10 | N925B, N396DP, N896DR, (N806DR), N896SB, OY-CCS, N896SB |
![]() | OY-CCT | Learjet 35A | 35A-144 | 1977 | 1988-1990 | LJ35 | N705US, N39398, N35KC, D-CCAP, N705US, N118MA, N35KC, OY-CCT, N118MA, N135JW, N56HF, N56EM |
![]() | OY-CCU | Cessna 550 Citation II | 550-0115 | 1980 | 1990-1991 | C550 | N2745L, N127SC, SE-DDY, OY-CCU, SE-DDY, YV-21CP, SE-DDY |
![]() | OY-CCZ | Beech 300 Super King Air | FA-200 | 1989 | 1997-1998 | BE30 | D-ICBW, HK-3954X, OY-CCZ Alkair, N61KA |
![]() | OY-CDB | SOCATA TB-20 Trinidad | 553 | 1985 | 1986 | TB20 | |
![]() | OY-CDC | Partenavia P.68C | 211 | 1980 | 1986 | P68 | D-GEMD, OY-CDC Copenhagen Airtaxi |
![]() | OY-CDE | SOCATA TB-20 Trinidad | 514 | 1985 | 1987-1998 | TB20 | F-GENQ, OY-CDE Copenhagen Aviation Trading, crashed 14.7.1998 Anholt |
![]() | OY-CDF | Reims Cessna F.182Q Skylane | F18200124 | 1979 | 1985-2003 | C182 | (D-EOKE), LN-KAF, OY-CDF, crashed 6.4.1987 at Hundested, CofA expired. Cancelled. |
![]() | OY-CDH | SOCATA TB-10 Tobago | 629 | 1986 | 1987-2003 | TOBA | N20EV, OY-CDH, hit ground and flipped over on its back 23.2.1999 Ringsted |
![]() | OY-CDI | Partenavia P.68C-TC | 392-46-TC | 1990 | 1990-1990 | P68 | OY-CDI, 5Y-SRS |
![]() | OY-CDJ | SOCATA TB-9 Tampico Club | 1271 | 1991 | 1991 | TAMP | |
![]() | OY-CDL | SOCATA TB-9 Tampico Club | 1272 | 1991 | 1991 | TAMP | |
![]() | OY-CDM | SOCATA TB-20 Trinidad | 860 | 1988 | 1988-1999 | TB20 | OY-CDM, D-ELDM(2) |
![]() | OY-CDN | SOCATA TB-21 Trinidad TC | 969 | 1989 | 1993 | TB21 | N25198, F-GKVQ, OY-CDN CT Invest Holding ApS |
![]() | OY-CDR | SOCATA TB-10 Tobago GT | 2009 | 2001 | 2001 | TOBA | |
![]() | OY-CEA | Piper PA-34-200 Seneca | 34-7250109 | 1972 | 1984-2004 | PA34 | (YV-T-QTN), N4586T, 5Y-APJ, G-BBFX, OY-CEA, Danish Aviation School, CofA expired |
![]() | OY-CEC | Piper PA-28-236 Dakota | 28-8611006 | 1986 | 1986-1990 | P28B | OY-CEC, LX-AVG |
![]() | OY-CEF | Mitsubishi MU-2B-36 | 683 | 1975 | 1986-1993 | MU2 | N843MA, YV-102CP, N843MA, OY-CEF, C-FIFE |
OY-CEH | Piper PA-28RT-201T Turbo Arrow IV | 28R-8331048 | 1983 | 1986-1986 | P28T | N4315Z, ZS-LGK, N4315Z, OY-CEH, PH-ALL, VH-VLL | |
![]() | OY-CEJ | Piper PA-34-220T Seneca III | 34-8333072 | 1983 | 1988-1991 | PA34 | N9639N, N4300D, OY-CEJ, EC-FIF |
![]() | OY-CEM | Piper PA-31-310 Navajo C | 31-7912084 | 1979 | 1985-1985 | PA31 | N3531U, 5T-TJZ, OY-CEM, VH-OYM |
![]() | OY-CEO | Piper PA-28-181 Archer II | 28-8390039 | 1983 | 1988-1990 | P28A | N4292Z, OY-CEO, LX-AVH, crashed Arzfeld-Halenbach, Germany |
![]() | OY-CEP | Partenavia P.68B Victor | 44 | 1974 | 1984-1987 | P68 | OH-PVC, OY-CEP, HB-LPZ |
![]() | OY-CEZ | Piper PA-46-350P Malibu Mirage | 4622030 | 1989 | 1989-1989 | PA46 | Crashed after engine failure 16.9.1989 Hedeland |
<< 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 >>