Page 77 of 245 (7326 items)
<< 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 >>
Photo | Registration | Type | Constr. no. | Year of man. | Year of reg-canc. | ICAO | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OY-KFB | Bombardier CL-600-2D24 Regional Jet CRJ-900 | 15211 | 2009 | 2009-2017 | CRJ9 | OY-KFB, SAS "Alfhild Viking", ES-ACK |
![]() | OY-DSW | Stampe S.V.4C | 278 | 1958 | 1973-1984 | SV4 | F-BCKP, ALAT 278, F-BBHA, (G-AXMC), OY-DSW, VH-NSS,(VH-ABS), VH-NBS |
![]() | OY-KOJ | Kubicek BB22E | 1343 | 2017 | 2017 | ||
OY-HRW | Rotorway EXEC 162F | 2015-04/6950 | 2017 | 2017 | |||
![]() | OY-WAX | Schleicher ASW 20 L | 20206 | 1979 | 2017 | D-6804, OY-WAX competition number F1 | |
![]() | OY-SKK | Dassault Falcon 8X | 417 | 2017 | 2017 | OY-SKK Lego | |
![]() | OY-NPS | Aviat A-1B Husky | 2078 | 2000 | 2010-2017 | HUSK | N440PS, OY-NPS rocketSky ApS, G-GGZZ |
![]() | OY-API | Boeing 737-5L9 | 28722 2868 | 1997 | 1997-2008 | B735 | OY-API Maersk Air, Sterling European, UR-DND, UR-GBC, N709S |
![]() | OY-XNT | Jastreb Standard Cirrus G/81 | 307 | 1984 | 1984-2015 | OY-XNT competition number NT, OK-8181 | |
![]() | OY-KFM | Bombardier CL-600-2D24 Regional Jet CRJ-900 | 15250 | 2010 | (2010) 2015 | CRJ9 | (OY-KFM), LN-RNL SAS "Fafner Viking", OY-KFM, ES-ACJ |
![]() | OY-XXO | Rolladen-Schneider LS-8-18 | 8060 | 1996 | 2017 | BGA-4237/LS8, G-CHVL/LS8, OY-XXO | |
![]() | OY-SKL | Dassault Falcon 2000LX | 225 | 2011 | 2011-2014 | F2TH | F-WWGS, OY-SKL Saxo Jet A/S, N225FJ, N790R |
OY-NOR | Kubicek BB22Z | 1344 | 2017 | 2017 | BALL | ||
![]() | OY-JTF | Boeing 737-382QC | 24364 1657 | 1989 | 2011 | B733 | CS-TIA, F-OGSX, F-GIXG, OK-GCG, OY-JTF Jettime, stored -10-2016 as N596BC, 2-MOVE, scrapped Bournemouth, UK, (EGHH) 2020, Fuselage to China for engineering aid |
![]() | OY-HHS | Eurocopter EC120 B Colibri | 1189 | 2001 | 2005-2017 | EC20 | F-WQDE, F-GTCJ, OY-HHS Bel Air "Søstrene Lastein". Damaged in emergency landing 23.8.2007 Skjoldungen Ø, Greenland, BackBone Aviation, SE-JRY |
![]() | OY-JTK | Boeing 737-4Y0(F) | 24903 1978 | 1991 | 2014-2017 | B734 | 9M-MJN, OK-WGF, UR-VVN, M-ABCO, UR-VVN, N451KA, G-JMCS, N451KA, OY-JTK Jettime, G-JMCS |
![]() | OY-9304 | ICP MXP-740 Savannah | 04-12-51-350 | 2006 | SVNH | 9-304, OY-9304 | |
![]() | 9-304 | ICP MXP-740 Savannah | 04-12-51-350 | 2006 | 2006 | SVNH | 9-304, OY-9304 |
![]() | OY-9430 | Aeroprakt A-22L | 2010 | 2010 | AP22 | ||
![]() | OY-KAD | Fokker F.27 Friendship 600 | 10420 | 1969 | 1985-1990 | F27 | PH-FOU, I-ATIZ, OY-KAD SAS "Vigleik Viking", PH-FOU, D-AFEH, N703FE, N19AU, wfu 2013 |
![]() | OY-9274 | ICP MXP-740 Savannah | 2004 | SVNH | |||
![]() | OY-FED | Cessna 172S Skyhawk | 172S-10078 | 2005 | (2008) | C172 | N575TW, (OY-FED), N575TW, D-ERKT |
![]() | OY-PCA | Piper PA-32RT-300 Lance II | 32RT-7885087 | 1978 | 1996 | P32T | N1822C, SE-GXA, OY-PCA Mobair K/S, crashed 7.5.2017 Ringsted (EKRS) |
![]() | OY-XND | Grob G-109B | 6286 | 1984 | 1984-2017 | G109 | OY-XND Competition number ND, G-CKGG |
![]() | OY-1035 | AutoGyro Calidus | D10C16 | 2010 | 2015 | D-MCAY, OY-1035 | |
![]() | OY-XNP | Grob G-102 Astir CS | 1400 | 1976 | 1985-2017 | D-7432, OY-XNP Competition number NP, OK-5314 | |
![]() | 9-98 | Rans S-10E Sakota | 0189 038 | 1989 | 1989-1992 2007-2015 | SAKO | 9-98, OY-LYN, 9-98, LY-BCW |
![]() | OY-9473 | Jodel D 185 | |||||
![]() | OY-1024 | AutoGyro Europe Calidus | C 00226 | CDUS | |||
![]() | OY-JJT | Beech C90XP King Air | LJ-972 | 1981 | 2017 | BE9L | N18080, HB-GJH, G-VBCD, OY-JJT |
<< 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 >>